> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.umeme.app/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Codes d'erreur

> Chaque refus et chaque échec porte un code stable. Comparez les codes, jamais les messages : un message se corrige, un code ne se renomme jamais.

## Accès

Ces erreurs ont un statut HTTP ; leur corps porte `code` et `message`.

| HTTP | Code | Quand |
| :- | :- | :- |
| `401` | `CLE_INVALIDE` | Clé absente ou inconnue |
| `401` | `CLE_REVOQUEE` | Clé révoquée |
| `401` | `CLE_MAUVAIS_ENVIRONNEMENT` | Clé de test en production, ou l'inverse |
| `403` | `IP_NON_AUTORISEE` | Adresse hors de votre liste d'IP |
| `403` | `INTEGRATEUR_SUSPENDU` | Accès suspendu |
| `404` | `NON_TROUVEE` | Aucune vente avec cet `uuid` |
| `409` | `UUID_REUTILISE` | Cet `uuid` désigne une autre vente |
| `429` | `TROP_DE_REQUETES` | Plus de 10 requêtes par seconde ; attendre `Retry-After` |

## Rejets à la soumission

HTTP `200`, statut `REJETEE`, code dans `motifRejet.code`. Rien n'est débité.

| Code | Quand | Ce que vous faites |
| :- | :- | :- |
| `MONTANT_HORS_LIMITES` | Hors de 0,50 à 5 000 dollars | Borner la saisie |
| `MONTANT_SOUS_MINIMUM` | Sous le minimum du compteur | Lire `minimum` à la vérification |
| `REFERENCE_INVALIDE` | Compteur ou référence mal formé | Contrôler le format |
| `COMPTEUR_INCONNU` | Compteur inconnu du fournisseur | Faire vérifier le numéro |
| `COMPTEUR_BLOQUE` | Compteur sur liste noire | Ne pas vendre ce compteur |
| `COMPTEUR_DE_TEST` | Compteur de test en production | Changer d'environnement |
| `SOLDE_INSUFFISANT` | Portefeuille trop bas | Recharger |
| `LIMITE_JOUR_ATTEINTE` | Limite du jour dépassée | Attendre le lendemain, ou demander une hausse |
| `SERVICE_INDISPONIBLE` | Compte fermé en ce moment | Réessayer plus tard |
| `COMPTE_NON_AUTORISE` | Compte absent de votre configuration | Demander son ouverture |

## Échecs finaux

Statut `ECHOUEE`, code dans `motifEchec.code`. Le portefeuille est déjà remboursé.

| Code | Quand |
| :- | :- |
| `ECHEC_FOURNISSEUR` | Le fournisseur n'a pas pu vendre |
| `REFUS_COMPTEUR_FOURNISSEUR` | Le fournisseur refuse ce compteur |
| `MINIMUM_FOURNISSEUR` | Montant sous le minimum du fournisseur |
| `ECHEC_APRES_VERIFICATION` | La vérification prouve que la vente n'a pas eu lieu |
| `NON_TRAITEE_DANS_LE_DELAI` | VIRUNGA : la vente n'a pas été confirmée dans le délai |


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.